২০/০৪/২০১৪ খ্রি: তারিখেঅনুষ্ঠিতউপজেলাগ্রামীণঅবকাঠামোসংস্কারসংক্রামত্মকমিটিরসভায়অনুমোদিত(কাবিটা) কর্মসূচীরআওতায়সাধারণ২য়পর্যায়েরপ্রকল্পেরতালিকাঃ
ইউনিয়নেরনাম | ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দেরপরিমাণ(টাকা) |
১নংডিহি | ০১ | শালকোনাহায়দারেরবাড়ীহতেবিওপিমোড়পর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারাউন্নয়ন | ২,৮৫.৩৮১/= |
২নংলÿণপুর | ০২ | বহিলাপোতাকবরস্থানমাটিদ্বারাসংস্কার | ২,২৩,৯৭৩/= |
৩নংবাহাদুরপুর | ০৩ | ধান্যখোলাদবিনজামালেরবাড়ীরপশ্চিমপাশহতেস্কুলেরপাশদিয়েরাজ্জাকহুজুরেরবাড়ীপর্যমত্মরাসত্মাসংস্কার | ২,৭৯,৩৭৮/= |
৪নংবেনাপোল | ০৪ | বড়আঁচড়াসালামেরবাড়ীহতেমাঠমূখীরাসত্মাসংস্কার | ১,৯৩,৬৪৪/৭১ |
৫নংপুটখালী | ০৫ | কৃঞ্চপুরসিরাজেরবাড়ীরপাশেরপাকারাসত্মারমুখহতেমাঠেরকাচারাসত্মাসংস্কার | ২,৮০,৩৪০/= |
৬নংগোগা | ০৬ | হরিশ্চন্দ্রপুরহবিবরেরঘেরহতেহাশেমেরঘেরেরউত্তরমাথাপর্যমত্মরাসত্মাএইচবিবিকরণওরাসত্মারদুইপার্শ্বেমাটিভরাট | ২,৭৫,৬২৫/= |
৭নংকায়বা | ০৭ | রাড়ীপুকুরমাজহারম্নলেরবাড়ীহতেআজনেরবাড়ীপর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারাউন্নয়ন | ১,৫৫,১৮০/= |
৭নংকায়বা | ০৮ | পশ্চিমকোটাগভীরনলকহপহতেখলিলেরঘেরপর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারউন্নয়ন | ১,৫০,০০০/= |
৮নংবাগআঁচড়া | ০৯ | ৬নংওয়ার্ডেবাচ্চুঢালীরজমিহতেমোজাফকিরেরজমিপর্যমত্মরাসত্মাপুণ:নির্মাণ | ৩,১১,৫৩২/= |
৯নংউলাশী | ১০ | কন্যাদাহগফুরেরচাতালহতেআয়ুবেরজমিপর্যমত্মমাঠেররাসত্মামাটিদ্বারাউন্নয়ন | ৩,৩৪,৯৫৩/= |
৯নংউলাশী | ১১ | রামপুরজয়নালেরবাড়ীহতেআমিনউদ্দিনহাজীরবাড়ীপর্যমত্মরাসত্মাসংস্কার | ৩,০০,০০০/= |
১০নংশার্শা | ১২ | বলিদাদাহগ্রামেরআব্দুলহাইএরবাড়ীরসামনেহতেসাকোপর্যমত্মরাসত্মাসংস্কার | ৩,৭৪,৪৩৯/= |
১০নংশার্শা | ১৩ | বুরম্নজবাগানফাজিলমাদ্রাসারমাঠেমাটিভরাট | ১,৫০,০০০/= |
১০নংশার্শা | ১৪ | শার্শাপশ্চিমপাড়াআলারবাড়ীহতেপামত্মাপাড়াগ্রামেরআবুলহাসেমএরবাড়ীপর্যমত্মরাসত্মাসংস্কার | ১,৭২,৮৫৬/= |
১০নংশার্শা | ১৫ | বেড়ীনারায়ণপুরসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরমাঠেমাটিভরাট | ১,৫০,০০০/= |
১১নংনিজামপুর | ১৬ | গোড়পাড়াহরিদেরবাড়ীহতেমাসাদেরবাড়ীপর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারাউন্নয়ন | ২,২৬,৯৮০/= |
সর্বমোট= | ১৬ টি |
| ৩৮,৬৪,২৮১/৭১টাকা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস